SF-FiltertoOEM
Interchange matrix converting SF-Filter references to their OEM equivalents, from manufacturer catalog data. Open any part to compare the physical dimensions on record before fitting a replacement.
Verified Interchange Part Numbers
Direct manufacturer catalog matches and 2-hop verified cross-references.
| SF-Filter Reference | Filtration Category | OEM Replacement | Tolerance & Specs |
|---|---|---|---|
| PA76239 | Air Filter | E877L | Compare Specs |
| 169650 | Hydraulic Filter | UPWR10E000M | Compare Specs |
| CSH50 | Hydraulic Filter | P253 | Compare Specs |
| CSH50 | Hydraulic Filter | SPH18080 | Compare Specs |
| HY10256 | Hydraulic Filter | V3082318 | Compare Specs |
| HY10418 | Hydraulic Filter | K7083311 | Compare Specs |
| HY10444 | Hydraulic Filter | S3061110 | Compare Specs |
| HY10473 | Hydraulic Filter | V3052038 | Compare Specs |
| HY11401 | Hydraulic Filter | R928025784 | Compare Specs |
| HY11425 | Hydraulic Filter | R928006070 | Compare Specs |
| HY11486 | Hydraulic Filter | R928045681 | Compare Specs |
| HY11697 | Hydraulic Filter | R928046010 | Compare Specs |
| HY11765 | Hydraulic Filter | R928006066 | Compare Specs |
| HY11782V | Hydraulic Filter | R928023915 | Compare Specs |
| HY11871 | Hydraulic Filter | R928006216 | Compare Specs |
| HY11953 | Hydraulic Filter | R928046210 | Compare Specs |
| HY13185 | Hydraulic Filter | RHR160B50B | Compare Specs |
| HY14294 | Hydraulic Filter | R928036447 | Compare Specs |
| HY14361 | Hydraulic Filter | NL63 | Compare Specs |
| HY14361 | Hydraulic Filter | 130G30EP | Compare Specs |
| HY14759 | Hydraulic Filter | 3150576VG | Compare Specs |
| HY16467 | Hydraulic Filter | ULP0010117X516SNRT | Compare Specs |
| HY17041 | Hydraulic Filter | D510G10A | Compare Specs |
| HY17069 | Hydraulic Filter | MFE2800 | Compare Specs |
| HY18039 | Hydraulic Filter | S235T250 | Compare Specs |
| HY18174 | Hydraulic Filter | CU630P25RR | Compare Specs |
| HY18882 | Hydraulic Filter | CU4003A06N | Compare Specs |
| HY18970V | Hydraulic Filter | CU4002M500V | Compare Specs |
| HY19036 | Hydraulic Filter | S410C25 | Compare Specs |
| HY19162 | Hydraulic Filter | D730G25B | Compare Specs |
| HY20462 | Hydraulic Filter | D615G06 | Compare Specs |
| HY20648 | Hydraulic Filter | C341G25 | Compare Specs |
| HY20758 | Hydraulic Filter | D634G10 | Compare Specs |
| HY20856V | Hydraulic Filter | C432G03V | Compare Specs |
| HY21120 | Hydraulic Filter | H616 | Compare Specs |
| HY29019 | Hydraulic Filter | R928039583 | Compare Specs |
| HY29100 | Hydraulic Filter | R928038434 | Compare Specs |
| HY29112 | Hydraulic Filter | R928046367 | Compare Specs |
| HY80152 | Hydraulic Filter | HF29125 | Compare Specs |
| HY80265 | Hydraulic Filter | MF0202A10HBEP01 | Compare Specs |
| HY90679 | Hydraulic Filter | P171314 | Compare Specs |
| HY9236 | Hydraulic Filter | R541G10V | Compare Specs |
| HY9447V | Hydraulic Filter | D721G10BV | Compare Specs |
5-Point Inspection Protocol: SF-Filter to OEM
Before mounting a OEM substitute onto a system originally calibrated for SF-Filter, complete this 5-point physical clearance inspection:
Thread Pitch & Diameter
Confirm pitch type (Metric vs UN/UNF). Never force a metric M20 thread onto a 3/4-16 imperial mounting stud.
Gasket Seating OD
Measure outer gasket diameter. A discrepancy over 3 mm risks oil blowout under high operating oil pressures.
Bypass Valve Setting (PSI/Bar)
Verify relief valve opening pressure. High bypass differentials circulate unfiltered oil prematurely.
Anti-Drainback Valve
Required if the filter canister is mounted horizontally or inverted to prevent dry starts.
Canister Clearance Height
Ensure adequate clearance from vehicle frame rails, steering linkages, or exhaust manifolds.
Frequently Asked Questions: SF-Filter → OEM
What does this SF-Filter to OEM cross-reference show?
Each row pairs a SF-Filter part number with the OEM reference that manufacturer data lists as its equivalent, alongside the physical dimensions we hold for both. The dimensions are the point: they let you check the match yourself instead of taking the part number on trust.
What is the difference between a direct and an inferred match?
Direct means an official manufacturer source lists the two part numbers as equivalent. Inferred means we reached it through one shared reference (two hops) and the physical specs of both parts agree. We never chain further than that, and any candidate whose specs conflict is dropped rather than published.
What should I check before fitting a OEM filter in place of a SF-Filter?
Compare the values on both filter pages: thread size, gasket outer diameter, height, outer diameter and bypass pressure. A cross-reference tells you two parts are catalogued as equivalents, not that either one suits your engine. When a value is missing on our side we leave it blank rather than estimate it, so check it against the manufacturer before you buy.
Where does this data come from?
From manufacturer sources only, such as Fleetguard, Donaldson, WIX, Baldwin and SF-Filter. Every filter page links the source it came from. We do not copy other cross-reference sites, and we publish no specification that a source does not state.
Search Other SF-Filter or OEM Parts
Lookup any reference across our entire cross-brand catalog.